Hitachi KH 150-3 specifications
| Hitachi KH 150-3 specifications - 40 t Crawler crane | |||
| Building type: | Crawler crane | ||
| Max. capacity: | 40 t at 3 m | Max. loadmoment: | - tm |
| Axles: | - | Total weight: | 41 t |
| Boom: | |||
| Main boom: | 10-46 m | Intermediate sections: | - |
| Boom erecting up to: | 80° in - seconds | ||
| Fixed jib: | 6,1-15,25 m ofsettable at angle 10/30° | Fly jib: | - m |
| Main boom foot pin horizontal offset X: |
900 mm | Main boom foot pin vertical offset Y: |
1540 mm |
| Max. slewing speed: | 3,3 rpm | ||
| Max. line speed: | 70 m/min | Max. line pull: | 108 kN |
| Dimensions: | |||
| Total length: | - mm | Tail swing: | 3850 mm |
| Carrier length: | 5210 mm | Width: | - mm |
| Outer turning radius : | - mm | Inner turning radius: | - mm |
| Turning radius boom head: | - mm | Turning radius folding jib: | - mm |
| Outrigger base: | - mm | Reduced outrigger base: | - mm |
| Track (Crawler cranes): | 4060 mm | Track width (Crawler cranes): | 760 mm |
| Drives: | |||
| Carrier engine: | - | Power/Weight-Ratio: | 2.68 kW/t |
| Power: | - kW / - PS | Max. torque: | - Nm - rpm | Transmission: | - | Gears: | - (Forward + reverse) |
| Max. speed: | 1,5 km/h | Gradeability: | 40 % |
| Drive / Steering (standard): | - | Drive / Steering (option): | - |
| Tyres (standard): | - | Tyres (option): | - |
| Superstructure engine: | Hino H06C-T | ||
| Power: | 110 kW / 150 PS | Max. torque: | 530 Nm at 1800 rpm |
| Counterweight: | |||
| Superlift mast: | - m | Radius A-Bock: | - mm |
| Max. counterweight: | 13,2 t | Superlift counterweight: | - t |
| Counterweight carrier (Crawler cranes): | - t | Central ballast (Crawler cranes): | - t |
| Brochure: | ubkt. | Download Hitachi KH 150-3 load chart: | Sorry, no load-chart available yet. |
All specifications given are for reference only. This is no sales offer! |
|||
| Publish a free enquiry or sales offer for the Hitachi KH 150-3 >> | |||
| Telescopic cranes - Lattice boom cranes - Crawler cranes - Mobile tower cranes Industrial cranes - Rough terain cranes - Truck mounted cranes - Telescopic crawler cranes - Mini cranes |
|||
